Schmeichel

Historie

  Seniorhold Ungdomshold
Sæson Liga Plads Mål Point Liga Plads Mål Point
2024-22 5. division, pulje 2 11 -9 31 6. division, pulje 1 - U23 8 -22 20
2024-21 5. division, pulje 2 7 31 54 6. division, pulje 1 - U23 8 -20 23
2024-20 5. division, pulje 2 4 69 70 6. division, pulje 1 - U23 6 -19 27
2024-19 4. division, pulje 1 15 -37 16 6. division, pulje 1 - U23 8 -18 21
2024-18 3. division, pulje 1 16 -54 11 6. division, pulje 1 - U23 8 -21 23
2024-17 3. division, pulje 1 10 -1 41 6. division, pulje 1 - U23 8 -26 22
2024-16 3. division, pulje 1 10 -5 39 6. division, pulje 1 - U23 6 -7 33
2024-15 4. division, pulje 1 2 38 69 6. division, pulje 1 - U23 3 15 50
2024-14 3. division, pulje 1 16 -92 3 6. division, pulje 1 - U23 6 11 35
2024-13 2. division, pulje 1 16 -25 24 5. division, pulje 1 - U23 12 -63 3

Største sejr: 0-11

I en kamp i mod JO JOVAN d. 30/7 '2018.

Største nederlag: 13-0

I en kamp i mod FC Frydensdal d. 20/3 '2013.

Flest mål i én kamp: 13 mål (13-0)

I en kamp i mod FC Frydensdal d. 20/3 '2013.