Et Ni Ni To

Historie

  Seniorhold Ungdomshold
Sæson Liga Plads Mål Point Liga Plads Mål Point
2024-22 4. division, pulje 1 9 -2 44 4. division, pulje 8 - U23 9 -20 18
2024-21 3. division, pulje 4 13 -37 24 5. division, pulje 2 - U23 2 50 60
2024-20 4. division, pulje 8 1 136 86 4. division, pulje 1 - U23 11 -63 4
2024-19 5. division, pulje 15 1 144 90 5. division, pulje 2 - U23 2 15 41
2024-18 5. division, pulje 15 9 8 42 5. division, pulje 1 - U23 11 -32 12
2021-33 4. division, pulje 7 16 -82 6 5. division, pulje 6 - U23 8 -21 22
2021-32 4. division, pulje 7 5 18 60 5. division, pulje 6 - U23 5 3 35
2021-31 4. division, pulje 7 5 16 64 5. division, pulje 6 - U23 6 11 36
2021-30 4. division, pulje 7 3 26 72 4. division, pulje 3 - U23 11 -23 13
2021-29 4. division, pulje 7 6 13 54 4. division, pulje 3 - U23 5 -10 27

Største sejr: 0-11

I en kamp i mod FC Midtgaard d. 23/11 '2015.

Største nederlag: 9-0

I en kamp i mod Fc nye d. 28/11 '2016.

Flest mål i én kamp: 11 mål (0-11)

I en kamp i mod FC Midtgaard d. 23/11 '2015.