Morten k

Historie

  Seniorhold Ungdomshold
Sæson Liga Plads Mål Point Liga Plads Mål Point
2024-22 4. division, pulje 5 10 -8 39 6. division, pulje 7 - U23 5 17 39
2024-21 5. division, pulje 9 2 110 75 6. division, pulje 10 - U23 5 22 38
2024-20 5. division, pulje 9 7 52 58 6. division, pulje 10 - U23 8 -10 22
2024-14 2. division, pulje 1 16 -96 0 3. division, pulje 1 - U23 11 -33 8
2024-13 2. division, pulje 1 7 3 43 4. division, pulje 2 - U23 1 20 48
2024-12 3. division, pulje 1 1 29 57 4. division, pulje 2 - U23 6 9 34
2024-11 4. division, pulje 2 1 30 61 4. division, pulje 2 - U23 5 8 35
2024-10 3. division, pulje 1 15 -17 26 5. division, pulje 4 - U23 1 49 56
2024-09 4. division, pulje 1 2 32 65 4. division, pulje 2 - U23 10 -13 19
2024-08 3. division, pulje 1 13 -11 31 4. division, pulje 2 - U23 8 -12 23

Største sejr: 0-10

I en kamp i mod IM d. 16/8 '2022.

Største nederlag: 0-10

I en kamp i mod FC København d. 3/4.

Flest mål i én kamp: 10 mål (0-10)

I en kamp i mod IM d. 16/8 '2022.