Running Raiders

Historie

  Seniorhold Ungdomshold
Sæson Liga Plads Mål Point Liga Plads Mål Point
2024-22 3. division, pulje 4 9 7 45 2. division, pulje 2 - U23 1 41 59
2024-21 2. division, pulje 2 15 -23 25 Eredivisie - U23 10 -25 18
2024-20 3. division, pulje 4 6 26 53 2. division, pulje 2 - U23 2 19 45
2024-19 2. division, pulje 2 14 -23 25 Ligue 1 - U23 10 -18 17
2024-18 3. division, pulje 3 1 30 70 Ligue 1 - U23 7 -1 29
2024-17 3. division, pulje 2 15 -15 22 Major League Soccer - U23 10 -8 20
2024-16 3. division, pulje 2 12 -1 36 Major League Soccer - U23 5 14 38
2024-15 2. division, pulje 1 15 -31 18 Major League Soccer - U23 7 -1 30
2024-14 3. division, pulje 1 2 16 53 Major League Soccer - U23 8 -4 27
2024-13 3. division, pulje 1 6 26 52 Major League Soccer - U23 6 -4 29

Største sejr: 0-9

I en kamp i mod Duracell d. 31/5 '2020.

Største nederlag: 0-8

I en kamp i mod BK ALEX d. 21/3 '2019.

Flest mål i én kamp: 9 mål (0-9)

I en kamp i mod Duracell d. 31/5 '2020.