Team Partybaren

Historie

  Seniorhold Ungdomshold
Sæson Liga Plads Mål Point Liga Plads Mål Point
2024-10 4. division, pulje 1 6 22 50 4. division, pulje 7 - U23 8 -7 25
2024-09 4. division, pulje 1 10 6 37 4. division, pulje 7 - U23 6 0 32
2024-08 5. division, pulje 2 2 130 87 4. division, pulje 7 - U23 4 43 49
2024-07 3. division, pulje 3 15 -47 16 3. division, pulje 4 - U23 11 -49 5
2024-06 4. division, pulje 1 7 12 45 4. division, pulje 7 - U23 6 20 39
2024-05 4. division, pulje 1 9 6 41 5. division, pulje 13 - U23 1 14 21
2024-04 5. division, pulje 1 1 131 90 4. division, pulje 7 - U23 10 -30 13
2024-03 5. division, pulje 4 12 1 32 6. division, pulje 10 - U23 5 0 40
2024-02 5. division, pulje 4 12 -6 27 6. division, pulje 10 - U23 4 0 39
2024-01 5. division, pulje 4 11 -41 31 6. division, pulje 16 - U23 1 0 0

Største sejr: 8-0

I en kamp i mod Aidon d. 21/4.

Største nederlag: 8-0

I en kamp i mod Mettemus d. 14/1.

Flest mål i én kamp: 8 mål (8-0)

I en kamp i mod Mettemus d. 14/1.