Juice FC

Historie

Sæson Liga Plads Mål Point
2023-34 6. division, pulje 1 13 -14 29
2023-33 6. division, pulje 1 14 -23 25
2023-32 5. division, pulje 1 16 -51 13
2023-31 5. division, pulje 1 12 -35 22
2023-30 6. division, pulje 2 2 32 62
2023-29 6. division, pulje 2 4 19 52
2023-28 6. division, pulje 2 7 14 52
2023-27 6. division, pulje 2 7 -2 43
2023-26 5. division, pulje 1 14 -55 20
2023-25 6. division, pulje 1 1 15 60
2023-24 6. division, pulje 1 10 5 44
2023-23 6. division, pulje 1 11 -8 34
2023-22 6. division, pulje 1 11 -1 38
2023-21 6. division, pulje 1 6 8 45
2023-20 6. division, pulje 1 12 -1 34
2023-19 6. division, pulje 1 8 12 45
2023-18 6. division, pulje 1 8 3 43
2023-17 5. division, pulje 1 16 -59 8
2023-16 6. division, pulje 2 2 18 65
2023-15 6. division, pulje 2 6 3 48

Største sejr: 0-10

I en kamp i mod Raßreuth SV d. 13/4.

Største nederlag: 8-0

I en kamp i mod Genky FC d. 1/10 '2022.

Flest mål i én kamp: 10 mål (0-10)

I en kamp i mod Raßreuth SV d. 13/4.