Rainbow United

Historie

Sæson Liga Plads Mål Point
2024-02 6. division, pulje 4 8 7 47
2024-01 6. division, pulje 4 9 -11 45
2023-52 6. division, pulje 4 8 6 42
2023-51 6. division, pulje 4 8 -7 42
2023-50 6. division, pulje 4 8 3 47
2023-49 6. division, pulje 4 8 13 51
2023-48 6. division, pulje 4 4 28 55
2023-47 6. division, pulje 4 11 -12 34
2023-46 6. division, pulje 4 13 -12 32
2023-45 6. division, pulje 4 11 -8 33
2023-44 6. division, pulje 4 10 -8 34
2023-43 6. division, pulje 4 9 8 42
2023-42 6. division, pulje 4 10 -7 26
2023-41 6. division, pulje 4 12 -5 34
2023-40 6. division, pulje 4 14 -16 27
2023-39 6. division, pulje 4 14 -21 26
2023-38 6. division, pulje 4 13 -28 25
2023-37 6. division, pulje 4 12 -17 31
2023-36 6. division, pulje 4 15 -22 23
2023-35 6. division, pulje 4 7 -4 21

Største sejr: 8-0

I en kamp i mod Porto Alegre d. 23/4.

Største nederlag: 10-0

I en kamp i mod The Mercians d. 11/4.

Flest mål i én kamp: 10 mål (10-0)

I en kamp i mod The Mercians d. 11/4.