Liebhaven

Historie

  Seniorhold Ungdomshold
Sæson Liga Plads Mål Point Liga Plads Mål Point
2024-22 Eredivisie 12 -7 36 4. division, pulje 4 - U23 4 11 39
2024-21 Eredivisie 11 -6 33 4. division, pulje 4 - U23 4 1 39
2024-20 2. division, pulje 2 2 24 58 5. division, pulje 7 - U23 2 25 54
2024-19 2. division, pulje 2 7 4 45 4. division, pulje 7 - U23 11 -47 8
2024-18 2. division, pulje 2 10 2 37 5. division, pulje 13 - U23 1 42 60
2024-17 2. division, pulje 2 10 -3 34 4. division, pulje 7 - U23 9 -9 20
2024-16 2. division, pulje 2 8 0 43 5. division, pulje 14 - U23 2 62 61
2024-15 2. division, pulje 2 8 -6 39 4. division, pulje 7 - U23 10 -50 12
2024-14 2. division, pulje 2 7 11 43 5. division, pulje 13 - U23 1 25 48
2024-13 2. division, pulje 2 7 13 44 5. division, pulje 14 - U23 4 3 32

Største sejr: 0-17

I en kamp i mod Fc pantothen d. 10/3 '2011.

Største nederlag: 0-17

I en kamp i mod Monster HG d. 25/1 '2012.

Flest mål i én kamp: 17 mål (0-17)

I en kamp i mod Fc pantothen d. 10/3 '2011.