Tokyo

Historie

  Seniorhold Ungdomshold
Sæson Liga Plads Mål Point Liga Plads Mål Point
2022-44         4. division, pulje 8 - U23 2 53 56
2022-43 4. division, pulje 2 2 64 78 3. division, pulje 4 - U23 11 -21 16
2022-42 3. division, pulje 1 14 -20 24 3. division, pulje 4 - U23 6 14 34
2022-41 3. division, pulje 1 10 -4 40 3. division, pulje 4 - U23 5 21 43
2022-40 4. division, pulje 1 2 46 76 3. division, pulje 4 - U23 3 19 40
2022-39 4. division, pulje 1 3 47 63 3. division, pulje 4 - U23 3 30 47
2022-38 5. division, pulje 2 1 121 90 4. division, pulje 7 - U23 1 66 63
2022-37 5. division, pulje 2 3 55 67 4. division, pulje 7 - U23 7 4 34
2022-36 5. division, pulje 2 6 40 55 4. division, pulje 7 - U23 7 1 31
2022-35 5. division, pulje 2 9 13 45 4. division, pulje 7 - U23 7 -12 29
2022-34 5. division, pulje 2 8 22 48        

Største sejr: 15-0

I en kamp i mod TheKurdiEmin d. 10/7 '2012.

Største nederlag: 0-15

I en kamp i mod The Brink power d. 29/12 '2008.

Flest mål i én kamp: 15 mål (0-15)

I en kamp i mod The Brink power d. 29/12 '2008.