Chelsea Boldklub

Historie

  Seniorhold Ungdomshold
Sæson Liga Plads Mål Point Liga Plads Mål Point
2024-21 4. division, pulje 8 1 132 90 3. division, pulje 2 - U23 9 -3 25
2024-20 4. division, pulje 8 3 91 76 4. division, pulje 4 - U23 1 78 64
2024-19 4. division, pulje 8 3 115 74 3. division, pulje 2 - U23 10 -15 16
2024-18 3. division, pulje 4 14 -24 26 3. division, pulje 2 - U23 7 3 31
2024-17 4. division, pulje 7 2 124 83 4. division, pulje 3 - U23 1 96 66
2024-16 3. division, pulje 4 13 -27 28 3. division, pulje 2 - U23 9 -4 21
2024-15 3. division, pulje 4 10 5 42 3. division, pulje 2 - U23 4 21 42
2024-14 2. division, pulje 2 15 -54 7 4. division, pulje 4 - U23 2 81 61
2024-13 3. division, pulje 4 1 48 69 3. division, pulje 2 - U23 11 -61 8
2024-12 3. division, pulje 4 4 27 65 4. division, pulje 3 - U23 1 87 66

Største sejr: 13-0

I en kamp i mod Los Fiskarls d. 6/3 '2012.

Største nederlag: 18-0

I en kamp i mod acalle dreamteam d. 11/7 '2011.

Flest mål i én kamp: 18 mål (18-0)

I en kamp i mod acalle dreamteam d. 11/7 '2011.