5. division, pulje 10

Tabel

,
#   Club K V U T Mål+ Mål- Mål P
1 - Imerovigli 3 3 0 0 6 0 +6 9
2 +5 Nestos Gounitsa 1 1 0 0 4 1 +3 3

3 -1 Mavronerion 1 1 0 0 3 0 +3 3
4 -1 Ethnikos Neos Galatas 1 1 0 0 3 2 +1 3
5 - Ethnikos Pitsa 1 1 0 0 2 1 +1 3
6 -2 Ethnikos Mazia 1 1 0 0 1 0 +1 3
7 -1 Tapai 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Pakhiana 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Papazani 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Anagennisi Khouni 0 0 0 0 0 0 0 0
11 +1 Polipotamon 2 0 0 2 1 3 -2 0
12 +1 Nestos Kolonion 1 0 0 1 0 2 -2 0

13 +1 Nestos Krevvatas 1 0 0 1 0 2 -2 0
14 +1 Yennadhion 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 -4 Karsi 1 0 0 1 1 4 -3 0
16 - Radovon 2 0 0 2 2 6 -4 0
= Oprykning til 4. division, pulje 5.