Joe Ward

Historie

Tryk på pilene i venstre side for at se detaljer

  Tidspunkt Handel Pris Kampe Målscore Gns. karakter
14/05, 05:07 Hentet på en fri transfer af AS Varde. 8.730 C 86 0 6.9
 

Statistik for ophold hos AS Varde

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-22 32 0 2 0 0 0 6.7
2024-21 31 0 19 0 0 3 7.9
2024-20 23 0 1 0 0 1 6.0
  12/05, 14:24 Fyret af Alfreds tropper. 0 C - - -
04/05, 07:05 Hentet på en fri transfer af Alfreds tropper. 2.300 C 30 4 6.6
 

Statistik for ophold hos Alfreds tropper

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-19 23 4 20 0 0 2 7.7
2024-18 7 0 0 0 0 0 5.5
  27/04, 20:59 Fyret af FC Klemmpa. 0 C - - -
27/06 '2023, 11:59 Købt af FC Klemmpa fra Korsholm IF. 1.955.560 C 1260 14 6.4
 

Statistik for ophold hos FC Klemmpa

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-17 26 0 2 0 0 0 5.8
2024-16 30 0 0 0 0 0 5.5
2024-15 29 0 2 0 0 0 5.7
2024-14 30 0 0 0 0 0 5.5
2024-13 28 0 13 0 0 0 7.1
2024-12 29 0 3 0 0 0 6.9
2024-11 30 1 10 1 0 0 7.1
2024-10 30 0 0 0 0 1 6.4
2024-09 29 0 4 0 0 0 6.2
2024-08 27 0 6 1 0 0 6.7
2024-07 30 0 1 0 0 0 5.8
2024-06 24 0 2 0 0 0 5.9
2024-05 30 0 3 0 0 0 6.0
2024-04 29 1 1 0 0 0 6.4
2024-03 30 0 11 0 0 0 6.6
2024-02 30 0 6 0 0 0 6.4
2024-01 30 0 6 0 0 1 6.6
2023-52 30 0 0 0 0 0 5.9
2023-51 27 0 0 0 0 0 5.9
2023-50 28 0 3 0 0 0 6.0
2023-49 30 0 0 0 0 0 6.1
2023-48 29 0 7 0 0 0 6.3
2023-47 30 0 1 0 0 0 6.0
2023-46 28 1 7 0 0 1 6.7
2023-45 30 0 0 0 0 0 5.9
2023-44 24 1 4 1 0 0 6.7
2023-43 30 0 2 0 0 1 6.2
2023-42 26 2 7 0 0 0 6.5
2023-41 29 0 0 0 0 1 6.3
2023-40 29 0 4 0 0 0 6.2
2023-39 29 0 0 0 0 0 5.9
2023-38 29 0 5 1 0 1 6.2
2023-37 30 0 1 0 0 0 5.8
2023-36 30 0 3 0 0 0 6.1
2023-35 29 1 10 0 0 0 6.8
2023-34 28 0 0 0 0 1 6.2
2023-33 28 1 12 0 0 1 7.2
2023-32 28 0 11 0 0 1 7.3
2023-31 30 2 16 0 0 1 7.5
2023-30 30 1 18 0 0 1 7.5
2023-29 30 1 22 0 0 0 7.2
2023-28 29 0 15 0 0 3 7.8
2023-27 30 1 11 0 0 1 7.1
2023-26 19 1 10 0 0 0 7.7
30/04 '2023, 06:47 Købt af Korsholm IF fra Cleveland Magic. 2.799.999 C 216 4 6.4
 

Statistik for ophold hos Korsholm IF

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-26 2 0 0 0 0 0 6.3
2023-25 31 0 0 0 0 0 6.1
2023-24 31 0 1 0 0 0 6.2
2023-23 30 0 4 0 0 0 6.3
2023-22 18 1 5 0 0 1 6.9
2023-22 10 0 3 0 0 0 6.2
2023-21 24 1 9 0 0 0 6.8
2023-20 24 1 4 0 0 1 6.7
2023-19 17 0 4 0 0 0 6.5
2023-18 27 1 2 0 0 1 6.3
2023-17 2 0 1 0 0 0 6.0
02/04 '2023, 19:54 Købt af Cleveland Magic fra Tvis Fodbold. 1.811.112 C 104 0 6.5
 

Statistik for ophold hos Cleveland Magic

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-17 28 0 1 0 0 0 5.8
2023-16 10 0 1 0 0 0 6.3
2023-16 18 0 0 0 0 0 5.6
2023-15 24 0 4 0 0 1 7.4
2023-14 24 0 2 0 0 2 7.4
02/04 '2023, 19:33 Købt af Tvis Fodbold fra Lunatics. 1.888.890 C 0 0 0.0
 

Ingen data fundet.

06/03 '2023, 07:49 Købt af Lunatics fra FC Gøgemot. 799.999 C 49 3 6.6
 

Statistik for ophold hos Lunatics

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-13 12 1 11 0 0 0 7.4
2023-12 13 0 3 0 0 0 6.3
2023-11 11 2 4 0 0 0 6.8
2023-10 13 0 2 0 0 0 5.8
28/02 '2023, 09:47 Købt af FC Gøgemot fra Ågård BK. 700.002 C 17 0 6.8
 

Statistik for ophold hos FC Gøgemot

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-09 17 0 7 0 0 0 6.8
24/02 '2023, 20:30 Købt af Ågård BK fra Kiwi Seagulls. 323.323 C 5 2 6.6
 

Statistik for ophold hos Ågård BK

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-09 2 0 0 0 0 0 6.7
2023-08 3 2 1 0 0 0 6.5
12/09 '2022, 00:30 Hentet på en fri transfer af Kiwi Seagulls. 2.388 C 374 2 5.8
 

Statistik for ophold hos Kiwi Seagulls

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-08 15 0 1 0 1 0 5.7
2023-07 21 0 4 0 0 0 6.4
2023-06 23 0 0 0 0 0 5.9
2023-05 23 0 0 0 0 0 5.5
2023-04 23 0 0 0 0 0 5.5
2023-03 23 0 0 0 0 0 5.7
2023-02 22 0 0 0 0 0 5.7
2023-01 19 0 0 0 0 0 5.7
2022-52 25 0 0 0 0 0 5.4
2022-51 24 0 0 0 0 0 5.8
2022-50 23 0 0 0 0 0 5.7
2022-49 23 0 0 0 0 0 5.7
2022-48 6 0 0 0 0 0 5.7
2022-47 3 2 0 0 0 0 7.5
2022-46 5 0 1 0 0 0 5.8
2022-45 4 0 0 0 0 0 5.4
2022-44 24 0 2 0 0 0 5.9
2022-43 23 0 0 0 0 0 5.8
2022-42 23 0 4 1 0 0 6.0
2022-41 22 0 0 0 0 0 5.6