Louis Vorsselaere

Historie

Tryk på pilene i venstre side for at se detaljer

  Tidspunkt Handel Pris Kampe Målscore Gns. karakter
01/05, 21:55 Købt af Manutdfc fra Kronjyske Baroner FC. 201.751 C 48 1 6.6
 

Statistik for ophold hos Manutdfc

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-19 32 0 7 0 0 1 6.4
2024-18 16 1 2 0 0 2 6.7
28/04, 08:27 Købt af Kronjyske Baroner FC fra FC Sundett. 500.000 C 0 0 0.0
 

Ingen data fundet.

22/04, 07:13 Købt af FC Sundett fra Kong Kunsti FC. 352.128 C 32 3 6.5
 

Statistik for ophold hos FC Sundett

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-17 32 3 4 0 0 0 6.5
20/04, 21:34 Købt af Kong Kunsti FC fra Miklos. 155.555 C 3 0 6.2
 

Statistik for ophold hos Kong Kunsti FC

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-16 3 0 0 0 0 0 6.2
24/08 '2023, 16:41 Købt af Miklos fra Calcio. 4.700.001 C 604 12 7.1
 

Statistik for ophold hos Miklos

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-16 17 0 2 0 0 0 6.9
2024-15 21 0 3 0 0 0 6.4
2024-14 14 0 1 0 0 0 6.6
2024-13 19 1 3 0 0 2 7.6
2024-12 13 2 1 0 0 1 6.5
2024-11 18 1 2 0 0 0 6.6
2024-10 9 0 1 0 0 1 6.8
2024-09 12 0 3 1 0 1 7.4
2024-08 14 0 1 0 0 0 7.4
2024-07 18 0 4 0 1 2 6.9
2024-06 19 0 6 0 0 0 7.1
2024-05 11 0 3 0 0 0 6.9
2024-04 17 0 7 0 0 1 7.7
2024-03 12 1 0 0 0 0 6.8
2024-02 15 1 2 0 0 2 7.2
2024-01 14 1 4 2 1 2 7.7
2023-52 16 0 2 0 0 2 7.2
2023-51 15 1 4 0 0 3 8.0
2023-50 16 0 4 1 0 2 7.9
2023-49 16 0 1 0 0 0 6.6
2023-48 23 0 5 0 0 1 7.8
2023-47 10 0 1 0 0 0 7.3
2023-46 17 0 5 1 0 2 7.2
2023-45 23 0 3 0 0 2 7.2
2023-44 18 0 2 0 0 0 6.8
2023-43 28 1 3 0 0 2 7.1
2023-42 15 0 1 0 0 1 6.8
2023-41 25 0 10 1 0 2 7.0
2023-40 16 0 1 0 0 2 7.2
2023-39 25 0 3 0 0 2 7.1
2023-38 27 0 5 0 0 1 6.9
2023-37 30 2 3 0 0 2 6.9
2023-36 19 1 1 0 0 3 7.5
2023-35 14 0 0 0 0 0 6.6
2023-34 8 0 0 0 0 1 7.0
  23/08 '2023, 16:40 Fritstillet fra Calcio på grund af kontraktudløb. 0 C - - -
07/08 '2023, 16:31 Købt af Calcio fra Agerbæk SF. 6.517.017 C 50 6 6.8
 

Statistik for ophold hos Calcio

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-34 12 1 1 0 0 0 6.6
2023-33 29 4 3 0 0 2 6.4
2023-32 9 1 8 0 0 2 7.3
11/04 '2023, 21:35 Købt af Agerbæk SF fra Malins Real Madrid CF. 8.999.999 C 444 4 5.9
 

Statistik for ophold hos Agerbæk SF

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-32 4 0 0 0 0 0 5.0
2023-31 30 0 0 0 0 0 5.3
2023-30 30 0 1 0 0 0 5.4
2023-29 30 0 0 0 0 0 5.5
2023-28 14 0 1 0 0 1 6.1
2023-28 7 0 0 0 0 0 5.2
2023-27 33 0 2 0 0 0 6.3
2023-26 25 0 1 0 0 0 5.9
2023-25 25 0 1 0 0 0 5.5
2023-24 24 0 1 0 0 1 5.8
2023-23 27 0 3 0 0 1 6.3
2023-22 25 1 2 0 0 0 6.0
2023-21 24 1 2 0 1 0 6.6
2023-20 27 0 4 0 1 0 6.2
2023-19 25 0 4 0 0 0 5.7
2023-18 27 0 5 0 0 0 6.7
2023-17 30 1 7 0 0 2 6.8
2023-16 28 1 5 0 0 1 6.3
2023-15 9 0 1 0 0 0 6.4
15/01 '2023, 12:30 Købt af Malins Real Madrid CF fra Ungdommen FC. 5.999.999 C 199 0 5.8
 

Statistik for ophold hos Malins Real Madrid CF

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-15 6 0 3 0 0 1 6.5
2023-14 17 0 1 0 0 0 5.8
2023-13 12 0 1 0 0 0 6.0
2023-12 11 0 0 0 0 0 5.5
2023-11 11 0 0 0 0 0 5.6
2023-10 11 0 0 0 0 0 5.6
2023-09 12 0 1 0 0 0 6.3
2023-08 16 0 0 0 0 0 5.2
2023-07 22 0 0 0 0 0 5.3
2023-06 22 0 2 0 0 0 5.7
2023-05 22 0 0 0 0 0 5.9
2023-04 22 0 2 0 0 0 5.6
2023-03 15 0 1 0 0 0 6.0
10/12 '2022, 14:09 Købt af Ungdommen FC fra Globel. 4.000.000 C 47 1 5.9
 

Statistik for ophold hos Ungdommen FC

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-02 11 1 3 0 0 0 6.9
2023-01 21 0 0 0 0 0 3.6
2022-52 1 0 0 0 0 0 6.0
2022-51 1 0 0 0 0 0 7.0
2022-50 13 0 2 0 0 0 6.1
16/10 '2022, 15:20 Hentet på en fri transfer af Globel. 3.168 C 78 3 6.3
 

Statistik for ophold hos Globel

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2022-49 20 0 0 0 0 0 5.9
2022-48 25 1 3 0 0 0 5.9
2022-47 23 1 0 0 0 1 6.2
2022-46 7 1 0 0 0 0 6.9
2022-43 3 0 1 0 0 0 6.5