Philogathos Eliades

Historie

Tryk på pilene i venstre side for at se detaljer

  Tidspunkt Handel Pris Kampe Målscore Gns. karakter
  31/05, 22:00 Fritstillet fra Chelsea Boldklub på grund af kontraktudløb. 0 C - - -
10/12 '2023, 22:58 Købt af Chelsea Boldklub fra Hjortespring FC. 2.777.001 C 773 70 6.6
 

Statistik for ophold hos Chelsea Boldklub

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-22 24 2 3 0 0 0 6.6
2024-21 33 11 12 0 0 0 7.7
2024-20 31 3 16 0 0 1 7.5
2024-19 31 12 27 0 0 2 8.2
2024-18 30 1 5 1 0 0 6.3
2024-17 31 14 20 0 0 1 8.0
2024-16 31 1 5 0 0 2 6.5
2024-15 31 3 4 0 0 3 6.8
2024-14 31 0 1 0 0 0 6.0
2024-13 32 5 10 0 0 0 6.7
2024-12 31 4 9 0 0 0 6.9
2024-11 30 8 10 0 0 0 6.8
2024-10 30 1 5 0 0 0 7.0
2024-09 31 0 2 0 0 0 6.1
2024-08 33 1 9 0 0 0 6.5
2024-07 31 0 4 1 0 0 6.6
2024-06 31 1 4 0 0 0 6.6
2024-05 32 0 1 0 0 1 6.2
2024-04 32 1 11 0 0 0 7.1
2024-03 31 0 1 0 0 0 5.7
2024-02 32 2 2 0 0 0 6.2
2024-01 31 0 6 0 0 0 6.0
2023-52 30 0 2 0 0 0 5.6
2023-51 34 0 3 0 0 0 5.8
2023-50 29 0 1 0 0 0 5.9
29/09 '2023, 18:44 Købt af Hjortespring FC fra Fenerbahce XI. 2.500.000 C 326 3 6.7
 

Statistik for ophold hos Hjortespring FC

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-49 32 0 0 0 0 0 5.4
2023-48 31 0 1 0 0 0 6.0
2023-47 33 0 1 1 0 0 6.0
2023-46 29 0 5 0 0 1 6.8
2023-45 33 0 7 0 0 3 7.1
2023-44 33 0 3 0 0 0 7.3
2023-43 33 0 7 0 0 0 6.6
2023-42 30 0 6 1 0 0 7.0
2023-41 30 1 1 0 0 0 6.6
2023-40 33 1 14 1 0 0 7.1
2023-39 9 1 8 0 0 0 8.1
25/09 '2023, 18:05 Købt af Fenerbahce XI fra Mushrooms. 3.500.006 C 21 0 6.4
 

Statistik for ophold hos Fenerbahce XI

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-39 21 0 1 0 0 0 6.4
28/07 '2023, 18:18 Købt af Mushrooms fra FC Flying Dutchman. 727.227 C 238 2 6.0
 

Statistik for ophold hos Mushrooms

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-39 4 0 0 0 0 0 5.6
2023-38 30 0 1 0 0 0 6.1
2023-37 30 0 3 0 0 0 6.0
2023-36 29 0 1 0 0 0 5.8
2023-35 23 1 1 1 1 0 6.1
2023-34 28 0 3 0 0 0 6.3
2023-33 30 0 1 0 0 0 6.2
2023-32 30 0 3 0 0 1 6.3
2023-31 27 1 5 0 0 0 6.3
2023-30 7 0 0 0 0 0 5.4
21/05 '2023, 06:51 Købt af FC Flying Dutchman fra M united. 700.000 C 212 7 6.1
 

Statistik for ophold hos FC Flying Dutchman

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-30 11 0 1 0 0 0 5.7
2023-29 24 1 4 0 0 0 6.0
2023-28 23 0 3 0 0 0 6.4
2023-27 23 0 4 0 0 0 6.2
2023-26 24 1 5 1 0 0 6.2
2023-25 25 2 3 0 0 1 6.0
2023-24 16 1 4 0 0 0 6.1
2023-23 23 0 1 0 0 0 5.7
2023-22 22 1 5 2 0 0 6.1
2023-21 20 1 6 0 0 0 6.3
2023-20 1 0 0 0 0 0 6.0
20/05 '2023, 15:34 Købt af M united fra Wyre Villa FC. 705.556 C 0 0 0.0
 

Ingen data fundet.

23/04 '2023, 11:59 Købt af Wyre Villa FC fra Nørtoft FC. 1.499.999 C 107 43 7.7
 

Statistik for ophold hos Wyre Villa FC

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-20 18 15 19 0 0 3 8.7
2023-19 29 13 5 0 0 2 7.2
2023-18 30 8 12 0 0 3 7.6
2023-17 30 7 16 0 0 5 7.4
23/03 '2023, 09:40 Købt af Nørtoft FC fra Grenoble Wolf Burners. 1.149.500 C 70 0 6.2
 

Statistik for ophold hos Nørtoft FC

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-16 21 0 3 1 1 0 6.2
2023-15 22 0 1 0 0 0 6.2
2023-14 22 0 3 0 0 0 6.1
2023-13 5 0 0 0 0 0 6.2
20/03 '2023, 12:41 Købt af Grenoble Wolf Burners fra Chicago Blackhawks. 995.000 C 0 0 0.0
 

Ingen data fundet.

15/03 '2023, 15:22 Købt af Chicago Blackhawks fra FC Elisiussen. 855.558 C 11 0 5.9
 

Statistik for ophold hos Chicago Blackhawks

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-12 2 0 0 0 0 0 6.0
2023-11 9 0 0 0 1 0 5.7
30/10 '2022, 21:01 Hentet på en fri transfer af FC Elisiussen. 2.261 C 334 1 5.6
 

Statistik for ophold hos FC Elisiussen

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-11 9 0 0 0 0 0 5.7
2023-10 23 0 0 0 0 0 5.9
2023-09 23 0 0 1 0 0 5.2
2023-08 24 0 1 0 0 1 6.0
2023-07 23 0 0 0 0 0 5.1
2023-06 23 0 0 1 0 0 5.5
2023-05 23 0 0 0 0 0 5.5
2023-04 24 0 0 0 0 0 5.7
2023-03 24 1 0 0 0 0 5.7
2023-02 24 0 1 0 0 0 5.9
2023-01 21 0 0 0 0 0 5.6
2022-52 22 0 0 0 0 0 5.6
2022-51 22 0 0 0 0 0 5.6
2022-50 20 0 0 1 1 0 5.6
2022-49 22 0 0 0 0 0 5.5
2022-48 7 0 0 0 0 0 5.7