Charles Deery

Historie

Tryk på pilene i venstre side for at se detaljer

  Tidspunkt Handel Pris Kampe Målscore Gns. karakter
24/05, 17:01 Købt af Skagen IK fra Ligornubrica. 232.004 C 41 0 6.4
 

Statistik for ophold hos Skagen IK

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-23 2 0 1 0 0 0 6.7
2024-22 31 0 2 0 0 0 6.1
2024-21 8 0 0 0 0 0 6.3
  23/05, 17:00 Fritstillet fra Ligornubrica på grund af kontraktudløb. 0 C - - -
30/04, 16:53 Købt af Ligornubrica fra Real Vigo. 855.322 C 70 35 7.8
 

Statistik for ophold hos Ligornubrica

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-20 19 5 3 0 0 0 6.2
2024-19 28 11 14 1 0 5 7.5
2024-18 23 19 63 0 0 6 9.6
24/04, 18:40 Købt af Real Vigo fra Leeds United AFC. 901.112 C 27 2 6.8
 

Statistik for ophold hos Real Vigo

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-18 10 0 1 1 0 0 6.3
2024-17 17 2 5 0 0 3 7.2
02/04, 06:06 Købt af Leeds United AFC fra FC Fissan xaxa. 1.799.002 C 97 21 7.3
 

Statistik for ophold hos Leeds United AFC

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-17 16 1 0 0 0 0 7.2
2024-16 31 8 2 0 0 1 7.3
2024-15 29 10 3 0 0 2 7.4
2024-14 21 2 2 0 0 3 7.1
04/03, 18:44 Købt af FC Fissan xaxa fra FC Bayern München II. 1.211.116 C 125 0 6.4
 

Statistik for ophold hos FC Fissan xaxa

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-14 5 0 1 0 0 0 6.0
2024-13 30 0 6 0 0 0 6.6
2024-12 31 0 3 0 0 0 6.6
2024-11 32 0 3 0 0 0 6.6
2024-10 27 0 2 0 0 0 6.3
08/07 '2023, 12:01 Købt af FC Bayern München II fra Free Palestine FC. 150.001 C 775 189 7.4
 

Statistik for ophold hos FC Bayern München II

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-10 2 0 0 0 0 0 5.0
2024-09 16 4 4 0 0 3 8.0
2024-08 29 5 3 0 0 2 7.4
2024-07 31 24 48 1 0 8 9.1
2024-06 31 9 35 1 0 5 8.4
2024-05 34 23 40 0 0 10 8.5
2024-04 32 22 39 0 0 8 8.8
2024-03 31 5 9 0 0 2 7.3
2024-02 30 15 20 0 0 5 8.2
2024-01 29 7 18 0 0 2 8.2
2023-52 31 2 6 0 0 1 7.3
2023-51 30 6 31 0 0 6 8.6
2023-50 32 2 3 0 0 0 6.9
2023-49 31 8 26 0 0 5 8.5
2023-48 31 0 5 0 0 1 7.0
2023-47 31 8 4 0 0 2 7.5
2023-46 31 12 32 0 0 5 8.5
2023-45 34 4 10 0 0 2 6.6
2023-44 30 3 17 0 0 1 6.7
2023-43 32 1 3 0 0 1 6.3
2023-42 28 2 10 0 1 0 6.8
2023-41 10 2 5 0 0 0 7.0
2023-41 6 2 2 0 0 0 6.9
2023-40 17 1 6 0 0 1 7.1
2023-39 11 6 4 0 0 3 7.9
2023-38 11 2 3 0 0 0 6.6
2023-37 11 0 4 0 0 1 6.8
2023-36 11 2 9 0 0 0 7.5
2023-35 11 2 4 0 0 0 7.2
2023-34 11 2 1 0 0 0 6.6
2023-33 14 2 4 0 0 1 6.8
2023-32 10 1 4 0 0 0 6.7
2023-31 11 2 5 0 0 2 7.6
2023-30 11 2 7 0 0 0 7.6
2023-29 11 0 8 0 0 1 7.7
2023-28 11 0 2 0 0 1 6.7
2023-27 2 1 0 0 0 0 7.3
  08/07 '2023, 00:00 Fritstillet fra Free Palestine FC på grund af kontraktudløb. 0 C - - -
17/01 '2023, 00:50 Hentet på en fri transfer af Free Palestine FC. 3.465 C 15 0 6.5
 

Statistik for ophold hos Free Palestine FC

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-25 4 0 0 0 0 0 5.2
2023-21 2 0 1 0 0 0 7.7
2023-18 3 0 2 0 0 0 8.2
2023-16 1 0 0 0 0 0 7.0
2023-12 1 0 0 0 0 0 6.0
2023-08 1 0 0 0 0 0 7.0
2023-07 2 0 0 0 0 0 5.0
2023-06 1 0 0 0 0 0 6.0