Kristofer Caddis

Historie

Tryk på pilene i venstre side for at se detaljer

  Tidspunkt Handel Pris Kampe Målscore Gns. karakter
04/04, 20:31 Købt af StreetCLUB fra Gennaro Gattuso FC. 1.298.999 C 249 117 7.4
 

Statistik for ophold hos StreetCLUB

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-22 31 13 14 0 0 3 7.5
2024-21 31 38 41 0 0 4 8.8
2024-20 21 10 29 0 0 1 8.3
2024-19 31 14 9 0 0 3 6.8
2024-18 31 14 7 0 0 0 7.5
2024-17 29 8 8 0 0 2 7.2
2024-16 33 9 6 0 0 1 6.8
2024-15 30 8 4 0 0 0 7.0
2024-14 12 3 0 0 0 0 6.4
14/03, 19:48 Købt af Gennaro Gattuso FC fra Team MyWay. 1.000.001 C 85 40 6.9
 

Statistik for ophold hos Gennaro Gattuso FC

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-14 18 22 6 0 0 1 7.7
2024-13 30 14 16 0 0 3 7.4
2024-12 31 4 6 0 0 1 6.6
2024-11 6 0 0 0 0 0 5.7
24/02, 20:32 Købt af Team MyWay fra Atzens army. 699.999 C 34 33 7.7
 

Statistik for ophold hos Team MyWay

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-11 6 1 0 0 0 0 6.7
2024-10 13 23 2 0 0 4 9.0
2024-09 13 5 0 0 0 0 6.4
2024-08 2 4 3 0 0 1 8.7
19/01, 12:20 Købt af Atzens army fra Denmarks Year. 530.001 C 140 64 6.7
 

Statistik for ophold hos Atzens army

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-08 19 4 1 0 0 1 6.0
2024-07 21 4 3 0 0 0 6.1
2024-06 30 8 3 0 0 1 6.2
2024-05 30 14 4 0 0 0 6.8
2024-04 30 13 3 0 0 0 6.8
2024-03 10 21 2 0 0 2 8.4
13/01, 22:21 Købt af Denmarks Year fra Wycombe Wanderers FC. 825.000 C 20 7 7.1
 

Statistik for ophold hos Denmarks Year

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-03 17 4 6 0 0 1 7.4
2024-02 3 3 0 0 0 0 6.8
05/10 '2023, 09:47 Købt af Wycombe Wanderers FC fra teamlekbo. 350.000 C 227 151 7.3
 

Statistik for ophold hos Wycombe Wanderers FC

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-02 21 10 3 0 1 4 7.2
2024-01 23 20 9 0 0 6 8.2
2023-52 23 14 6 0 0 3 7.4
2023-51 31 21 17 0 0 11 8.4
2023-50 9 6 1 0 0 3 8.3
2023-49 2 0 0 0 0 0 4.7
2023-48 15 1 3 0 0 0 6.0
2023-44 22 10 5 0 0 3 6.9
2023-43 23 9 4 0 0 4 6.9
2023-42 24 26 10 0 0 4 7.9
2023-41 23 21 8 2 0 5 7.9
2023-40 11 13 7 0 0 3 8.3
27/09 '2023, 21:20 Købt af teamlekbo fra Chesterfield. 285.000 C 22 13 7.3
 

Statistik for ophold hos teamlekbo

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-40 10 8 2 0 0 3 7.5
2023-39 12 5 0 0 0 2 7.1
26/09 '2023, 17:29 Købt af Chesterfield fra Plejehjemmet. 155.001 C 4 7 8.6
 

Statistik for ophold hos Chesterfield

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-39 4 7 3 0 0 1 8.6
18/08 '2023, 14:17 Købt af Plejehjemmet fra FC Anholt. 90.001 C 121 94 7.2
 

Statistik for ophold hos Plejehjemmet

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-39 4 12 0 0 0 2 9.6
2023-38 19 1 0 0 0 0 5.9
2023-37 31 1 0 0 0 0 5.5
2023-36 14 7 3 0 0 2 6.8
2023-36 8 0 0 0 0 0 5.7
2023-35 22 22 9 0 0 4 7.8
2023-34 22 50 16 0 0 10 9.2
2023-33 1 1 0 0 0 0 7.0
17/08 '2023, 06:11 Købt af FC Anholt fra FC Skælskør. 166.669 C 0 0 0.0
 

Ingen data fundet.

  16/08 '2023, 06:10 Fritstillet fra FC Skælskør på grund af kontraktudløb. 0 C - - -
02/06 '2023, 06:03 Hentet på en fri transfer af FC Skælskør. 9.090 C 238 143 7.3
 

Statistik for ophold hos FC Skælskør

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-33 9 8 1 0 0 1 7.1
2023-32 23 8 7 0 0 1 7.2
2023-31 23 16 5 0 0 2 7.1
2023-30 23 12 2 0 0 1 7.0
2023-29 23 13 4 1 0 1 7.0
2023-28 23 5 3 0 0 1 6.6
2023-27 23 17 12 0 0 2 7.6
2023-26 23 18 10 0 0 3 7.9
2023-25 23 12 7 0 0 1 7.3
2023-24 23 9 6 0 0 1 7.1
2023-23 20 23 5 0 0 6 8.2
2023-22 2 2 1 0 0 0 7.7
  31/05 '2023, 12:01 Fyret af Toxic bombers. 0 C - - -
24/04 '2023, 08:09 Hentet på en fri transfer af Toxic bombers. 1.793 C 35 0 5.3
 

Statistik for ophold hos Toxic bombers

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-22 9 0 0 0 0 0 5.4
2023-21 22 0 0 0 0 0 5.3
2023-20 4 0 0 0 0 0 5.2