Gøkberk Behramoglu

Historie

Tryk på pilene i venstre side for at se detaljer

  Tidspunkt Handel Pris Kampe Målscore Gns. karakter
22/01, 17:37 Købt af Kiwi Seagulls fra Den Unge Elite. 16.500.000 C 555 0 7.9
 

Statistik for ophold hos Kiwi Seagulls

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-23 1 0 0 0 0 1 10.0
2024-22 30 0 0 0 0 11 8.0
2024-21 29 0 0 0 0 7 7.9
2024-20 32 0 0 0 0 9 7.9
2024-19 31 0 0 0 0 6 8.0
2024-18 30 0 0 0 0 9 7.7
2024-17 31 0 0 0 0 5 7.7
2024-16 30 0 0 0 0 9 8.3
2024-15 31 0 0 0 0 13 8.1
2024-14 33 0 0 0 0 7 7.8
2024-13 30 0 0 0 0 9 8.5
2024-12 33 0 0 0 0 5 7.1
2024-11 30 0 0 0 0 6 7.4
2024-10 32 0 0 0 0 5 7.2
2024-09 34 0 0 0 0 3 6.7
2024-08 21 0 0 0 0 3 7.8
2024-07 25 0 0 0 0 8 8.4
2024-06 24 0 0 0 0 4 7.5
2024-05 24 0 0 0 0 4 7.8
2024-04 24 0 0 0 0 8 7.9
09/01, 10:13 Købt af Den Unge Elite fra Kiwi Seagulls. 14.000.000 C 0 0 0.0
 

Ingen data fundet.

30/12 '2023, 17:34 Købt af Kiwi Seagulls fra Klokkerholm City. 13.132.450 C 33 0 6.2
 

Statistik for ophold hos Kiwi Seagulls

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-02 4 0 0 0 0 1 6.4
2024-01 25 0 0 0 0 5 6.9
2023-52 4 0 0 0 0 0 5.4
26/11 '2023, 21:11 Købt af Klokkerholm City fra Antigua GFC. 7.000.001 C 114 0 6.3
 

Statistik for ophold hos Klokkerholm City

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-52 10 0 0 0 0 1 6.0
2023-51 26 0 0 0 0 2 6.3
2023-50 26 0 0 0 0 5 6.5
2023-49 26 0 0 0 0 1 6.3
2023-48 26 0 0 0 0 1 6.2
05/07 '2023, 22:45 Hentet på en fri transfer af Antigua GFC. 1.808 C 187 5 5.9
 

Statistik for ophold hos Antigua GFC

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-47 16 0 0 0 0 0 6.0
2023-46 22 0 1 0 0 0 5.8
2023-45 22 0 3 0 0 0 5.9
2023-44 22 1 1 0 0 0 5.9
2023-43 22 3 6 0 0 2 6.8
2023-42 19 0 0 0 0 1 6.0
2023-41 9 0 1 0 0 2 6.6
2023-40 10 1 0 0 0 1 5.9
2023-39 3 0 0 0 0 0 5.7
2023-38 3 0 1 0 0 0 6.0
2023-37 9 0 1 0 0 0 5.9
2023-36 12 0 0 0 0 1 5.8
2023-34 8 0 0 0 0 1 6.3
2023-33 6 0 0 0 0 0 5.2
2023-32 4 0 0 0 0 0 4.2