Nandru Cernat

Historie

Tryk på pilene i venstre side for at se detaljer

  Tidspunkt Handel Pris Kampe Målscore Gns. karakter
21/05, 19:58 Købt af Eintracht Frankfurt FC fra Tha Nap. 3.750.001 C 47 0 5.5
 

Statistik for ophold hos Eintracht Frankfurt FC

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-22 31 0 0 0 0 0 5.6
2024-21 16 0 1 0 0 0 5.4
20/05, 19:55 Købt af Tha Nap fra Aarhus United. 2.200.001 C 0 0 0.0
 

Ingen data fundet.

03/04, 14:54 Købt af Aarhus United fra FC Sebcol. 4.499.999 C 106 2 5.9
 

Statistik for ophold hos Aarhus United

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-20 12 0 3 0 0 0 5.5
2024-19 9 0 1 0 0 0 6.0
2024-18 2 0 0 0 0 0 5.0
2024-17 20 1 3 0 0 0 6.1
2024-17 2 0 1 0 0 0 6.7
2024-16 23 0 3 0 0 0 5.7
2024-15 25 1 3 0 0 0 6.2
2024-14 13 0 1 0 0 0 5.7
03/11 '2023, 17:52 Købt af FC Sebcol fra AGF Wanderers. 8.995.000 C 376 10 5.8
 

Statistik for ophold hos FC Sebcol

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-14 9 0 0 0 0 0 5.4
2024-13 5 0 0 0 0 0 5.7
2024-12 11 0 0 0 0 0 5.5
2024-11 15 0 0 0 0 0 5.7
2024-10 22 0 1 0 0 0 5.8
2024-09 22 0 1 0 0 0 5.5
2024-08 22 1 0 0 0 0 5.7
2024-07 26 0 1 0 0 0 5.8
2024-06 23 0 2 0 0 0 5.8
2024-05 25 1 2 0 0 0 5.7
2024-04 25 0 1 0 0 0 5.6
2024-03 15 0 0 0 0 0 5.7
2024-02 14 1 0 0 0 0 5.5
2024-01 21 0 3 0 0 0 6.0
2023-52 12 1 0 0 0 0 5.4
2023-51 8 0 1 0 0 0 5.7
2023-50 13 0 1 0 0 0 5.5
2023-49 14 1 1 0 0 0 5.9
2023-48 13 0 0 0 0 0 5.5
2023-47 19 3 2 0 0 0 6.0
2023-46 13 0 2 0 0 0 5.9
2023-45 24 2 11 0 0 0 6.9
2023-44 5 0 2 0 0 0 6.5
01/08 '2023, 02:28 Hentet på en fri transfer af AGF Wanderers. 2.012 C 133 1 6.0
 

Statistik for ophold hos AGF Wanderers

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-44 8 0 0 0 0 0 6.4
2023-43 21 0 3 0 0 0 6.0
2023-42 13 0 0 0 0 0 5.7
2023-41 11 0 1 0 0 0 5.8
2023-40 17 0 3 0 0 0 5.7
2023-39 22 0 2 0 0 0 5.7
2023-38 19 1 1 0 0 0 6.0
2023-37 9 0 2 0 0 0 6.3
2023-36 12 0 1 0 0 0 6.3
2023-35 1 0 0 0 0 0 6.0