Arduino Rugiero

Historie

Tryk på pilene i venstre side for at se detaljer

  Tidspunkt Handel Pris Kampe Målscore Gns. karakter
28/04, 12:29 Købt af KZR LEGION FC fra Dubai IF. 1.000.000 C 73 0 6.3
 

Statistik for ophold hos KZR LEGION FC

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-21 3 0 0 1 0 0 7.3
2024-20 24 0 3 0 0 0 6.0
2024-19 23 0 1 0 0 0 5.9
2024-18 23 0 1 0 0 0 5.9
08/04, 17:57 Købt af Dubai IF fra EuroGS. 200.001 C 60 0 6.0
 

Statistik for ophold hos Dubai IF

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-17 23 0 0 0 0 0 5.9
2024-16 20 0 0 1 0 0 6.0
2024-15 17 0 0 0 0 1 6.2
24/12 '2023, 15:55 Købt af EuroGS fra AC Sampdoria. 500.001 C 356 0 5.8
 

Statistik for ophold hos EuroGS

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-15 3 0 0 0 0 0 5.5
2024-14 23 0 1 0 0 0 6.0
2024-13 23 0 0 0 0 0 5.9
2024-12 24 0 0 0 0 0 5.8
2024-11 22 0 1 0 0 0 5.8
2024-10 24 0 0 0 0 0 6.0
2024-09 23 0 0 0 0 0 5.8
2024-08 24 0 0 0 0 0 6.0
2024-07 25 0 1 0 0 0 5.7
2024-06 24 0 1 0 0 0 5.9
2024-05 24 0 0 0 0 0 6.0
2024-04 24 0 0 0 0 0 5.6
2024-03 23 0 0 0 0 0 5.8
2024-02 24 0 0 1 0 1 6.0
2024-01 23 0 0 0 0 0 5.8
2023-52 23 0 0 0 0 0 5.6
30/11 '2023, 22:35 Købt af AC Sampdoria fra Drennes Drenge. 10.002 C 51 11 6.1
 

Statistik for ophold hos AC Sampdoria

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-50 30 11 11 0 0 2 6.8
2023-49 19 0 2 0 0 0 5.7
2023-48 2 0 0 0 0 0 5.7
30/11 '2023, 20:02 Købt af Drennes Drenge fra Sportivo Vulpa. 2 C 0 0 0.0
 

Ingen data fundet.

  29/11 '2023, 20:00 Fritstillet fra Sportivo Vulpa på grund af kontraktudløb. 0 C - - -
08/10 '2023, 18:56 Hentet på en fri transfer af Sportivo Vulpa. 2.652 C 114 13 6.7
 

Statistik for ophold hos Sportivo Vulpa

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-48 8 1 4 0 0 2 7.8
2023-47 22 3 6 0 0 5 7.5
2023-46 22 2 4 1 0 0 6.7
2023-45 22 4 9 0 0 3 7.1
2023-44 17 0 2 0 1 2 6.4
2023-43 21 3 2 0 0 1 6.9
2023-41 2 0 0 0 0 0 4.7