Tudfwlch Knethell

Historie

Tryk på pilene i venstre side for at se detaljer

  Tidspunkt Handel Pris Kampe Målscore Gns. karakter
16/05, 20:59 Købt af Woodgate Wanderers fra FC Scol. 3.995.000 C 61 1 6.3
 

Statistik for ophold hos Woodgate Wanderers

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-23 1 1 0 0 0 0 7.0
2024-22 26 0 1 0 0 0 6.2
2024-21 25 0 1 1 0 0 6.4
2024-20 9 0 0 0 0 0 5.7
15/05, 18:58 Købt af FC Scol fra PSV Eindhoven. 3.000.001 C 4 0 5.8
 

Statistik for ophold hos FC Scol

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-20 4 0 0 0 0 0 5.8
15/12 '2023, 21:34 Købt af PSV Eindhoven fra Albani FC. 1.099.999 C 544 50 6.7
 

Statistik for ophold hos PSV Eindhoven

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2024-20 15 2 3 0 0 0 5.9
2024-19 31 8 13 0 0 0 7.1
2024-18 30 7 13 0 0 3 7.2
2024-17 31 5 16 0 0 3 7.3
2024-16 30 6 16 0 1 3 6.9
2024-15 31 3 14 0 0 1 7.2
2024-14 30 1 16 0 0 0 6.5
2024-13 31 2 16 0 0 2 6.7
2024-12 31 1 0 0 0 0 5.8
2024-11 10 0 4 0 0 0 6.9
2024-11 13 0 0 0 0 0 5.5
2024-10 22 1 6 0 0 0 6.6
2024-09 22 1 8 0 0 0 6.8
2024-08 22 1 7 0 0 1 6.9
2024-07 22 1 6 0 0 0 6.4
2024-06 22 1 10 0 0 0 6.7
2024-05 22 1 5 0 0 1 6.6
2024-04 20 2 17 0 0 1 7.1
2024-03 21 1 10 0 0 0 7.2
2024-02 22 2 10 0 0 1 7.2
2024-01 22 3 8 0 0 0 6.9
2023-52 22 1 10 0 0 1 7.1
2023-51 22 0 8 0 0 0 6.2
10/12 '2023, 13:40 Købt af Albani FC fra FC Gadgaard. 210.001 C 0 0 0.0
 

Ingen data fundet.

16/11 '2023, 21:27 Købt af FC Gadgaard fra FCkurdo. 200.001 C 75 0 5.6
 

Statistik for ophold hos FC Gadgaard

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-49 15 0 0 0 0 0 5.6
2023-48 31 0 2 0 0 0 6.0
2023-47 28 0 2 0 0 0 5.9
2023-46 1 0 0 0 0 0 5.0
26/10 '2023, 19:10 Hentet på en fri transfer af FCkurdo. 2.166 C 23 0 5.9
 

Statistik for ophold hos FCkurdo

Sæson Kampe Målscore Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller Gns. karakter
2023-46 6 0 0 0 0 0 6.0
2023-45 15 0 3 0 1 0 6.8
2023-44 2 0 0 0 0 0 5.0