Tokyo

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2024-22 División 4, Grupo 3 14 -45 15 División 5, Grupo 1 - U23 3 10 42
2024-21 División 5, Grupo 5 2 151 85 División 5, Grupo 1 - U23 7 -20 23
2024-20 División 4, Grupo 3 13 -22 20 División 5, Grupo 1 - U23 4 29 42
2024-19 División 4, Grupo 3 9 19 50 División 5, Grupo 1 - U23 4 34 47
2024-18 División 4, Grupo 3 10 -3 39 División 4, Grupo 1 - U23 12 -29 12
2024-17 División 5, Grupo 6 1 178 90 División 5, Grupo 2 - U23 2 52 50
2024-16 División 5, Grupo 6 3 168 78 División 5, Grupo 2 - U23 4 36 44
2024-15 División 5, Grupo 4 11 19 40 División 5, Grupo 3 - U23 11 -19 13
2024-14 División 5, Grupo 2 2 143 85 División 4, Grupo 2 - U23 10 -21 17
2024-13 División 4, Grupo 1 14 -52 16 División 5, Grupo 1 - U23 9 -11 25

Mayor victoria: 15-0

In a match against TheKurdiEmin on 2012-7-10.

Mayor derrota: 0-15

In a match against The Brink power on 2008-12-29.

Mas goles en un partido: 15 goals (0-15)

In a match against The Brink power on 2008-12-29.