Gudenå FC

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2024-22 Superligaen 1 39 68 División 4, Grupo 2 - U23 3 31 47
2024-21 Superligaen 1 47 76 División 4, Grupo 2 - U23 4 19 41
2024-20 Superligaen 1 40 67 División 3, Grupo 1 - U23 10 -7 26
2024-19 División 2, Grupo 1 1 70 84 División 2, Grupo 1 - U23 12 -34 8
2024-18 División 3, Grupo 1 1 73 84 Superligaen - U23 12 -54 4
2024-17 Premier League 1 34 71 División 5, Grupo 3 - U23 2 46 57
2024-16 Portuguese League 1 44 74 Portuguese League - U23 12 -42 5
2024-15 Die Bundesliga 1 32 71 División 4, Grupo 1 - U23 1 71 66
2024-14 La Primera 1 31 66 La Primera - U23 11 -38 13
2024-13 Campeonato Brasileiro Série A 6 -1 45 División 2, Grupo 1 - U23 11 -23 17

Mayor victoria: 0-14

In a match against TOP STAR TEAM on 2011-1-23.

Mayor derrota: 11-0

In a match against Leeds Reincarnated on 2010-2-24.

Mas goles en un partido: 14 goals (0-14)

In a match against TOP STAR TEAM on 2011-1-23.