Ainbheartach Furlong

Historie

Klikk på pilene til venstre for å få detaljer

  Tid Handel Pris Kamper Mål Gns. vurdering
05-09, 11:01 Kjøpt av Les Gones fra Dubai IF. 2.500.010 C 103 9 6.9
 

Statistikk mens du spiller for Les Gones

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2024-22 24 2 5 0 0 2 6.7
2024-21 31 2 3 0 0 1 6.5
2024-20 33 4 6 0 0 2 7.2
2024-19 15 1 3 0 0 3 7.0
  05-08, 11:00 Frigjort fra Dubai IF fordi kontrakten utløpte. 0 C - - -
04-27, 10:59 Kjøpt av Dubai IF fra Dude AC. 3.125.000 C 51 2 6.0
 

Statistikk mens du spiller for Dubai IF

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2024-19 12 0 1 0 0 0 5.5
2024-18 34 1 3 0 0 0 6.1
2024-17 5 1 0 0 0 0 6.3
04-21, 19:56 Kjøpt av Dude AC fra DANIELFC. 3.075.000 C 27 0 6.1
 

Statistikk mens du spiller for Dude AC

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2024-17 27 0 1 0 0 0 6.1
04-17, 14:02 Kjøpt av DANIELFC fra AS Monaco Academy. 2.444.445 C 18 1 6.3
 

Statistikk mens du spiller for DANIELFC

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2024-16 18 1 5 0 0 1 6.3
03-20, 21:26 Kjøpt av AS Monaco Academy fra Brighton FC. 3.800.002 C 123 5 6.7
 

Statistikk mens du spiller for AS Monaco Academy

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2024-16 9 0 0 0 0 0 6.3
2024-15 32 0 3 2 0 0 7.1
2024-14 32 1 4 0 0 1 6.1
2024-13 31 2 7 0 0 1 6.9
2024-12 19 2 5 0 0 0 7.1
02-20, 17:05 Kjøpt av Brighton FC fra Dybberdazzle FC. 7.500.000 C 128 1 6.0
 

Statistikk mens du spiller for Brighton FC

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2024-12 9 0 0 0 0 0 5.7
2024-11 32 0 1 0 0 1 6.1
2024-10 31 0 1 0 0 0 5.9
2024-09 33 0 1 0 0 0 6.2
2024-08 23 1 1 0 1 0 6.1
2023-10-20, 20:56 Kjøpt av Dybberdazzle FC fra Cloud Nine Sports. 6.000.000 C 566 25 6.5
 

Statistikk mens du spiller for Dybberdazzle FC

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2024-08 10 0 2 0 0 0 6.4
2024-07 33 0 6 0 0 0 6.6
2024-06 32 0 3 0 1 0 6.1
2024-05 35 0 4 0 0 0 6.5
2024-04 32 3 3 0 0 1 6.3
2024-03 31 2 12 0 0 1 6.8
2024-02 31 0 3 0 0 0 6.3
2024-01 33 0 14 0 0 2 6.9
2023-52 34 1 9 0 0 1 6.5
2023-51 32 3 11 0 0 0 6.5
2023-50 34 3 1 1 0 0 6.3
2023-49 33 2 4 0 0 1 6.6
2023-48 32 1 5 0 0 0 6.5
2023-47 31 2 4 0 0 0 6.4
2023-46 31 2 5 0 0 0 6.5
2023-45 32 0 2 0 0 1 5.9
2023-44 31 0 1 0 0 0 6.0
2023-43 32 6 22 0 0 1 7.5
2023-42 7 0 1 0 0 0 6.7
2023-07-31, 19:46 Kjøpt av Cloud Nine Sports fra Mancbb. 3.400.000 C 365 13 6.2
 

Statistikk mens du spiller for Cloud Nine Sports

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2023-42 27 0 1 0 0 0 5.8
2023-41 32 1 3 0 0 0 6.1
2023-40 28 0 6 0 0 0 6.1
2023-39 28 1 5 0 0 0 6.1
2023-38 31 2 0 0 0 0 5.9
2023-37 32 1 4 0 0 0 5.9
2023-36 34 3 7 0 0 0 6.2
2023-35 30 2 10 0 0 0 6.3
2023-34 31 1 7 0 0 0 6.5
2023-33 35 0 7 0 0 0 6.6
2023-32 32 0 3 0 0 0 5.8
2023-31 25 2 8 0 0 0 6.8
2023-07-23, 14:44 Kjøpt av Mancbb fra The Wrecking Crew. 2.411.114 C 36 2 5.8
 

Statistikk mens du spiller for Mancbb

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2023-31 5 0 1 0 0 0 5.3
2023-30 2 0 0 0 0 0 6.0
2023-30 29 2 0 0 0 0 6.0
2023-05-14, 15:35 Kjøpt av The Wrecking Crew fra Fætteralliancen. 3.224.453 C 242 4 5.7
 

Statistikk mens du spiller for The Wrecking Crew

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2023-29 16 1 0 0 1 1 5.7
2023-28 27 1 1 0 0 0 5.8
2023-27 25 1 0 0 1 0 5.7
2023-26 25 0 3 0 0 0 6.0
2023-25 27 0 2 0 0 0 6.1
2023-24 25 0 1 0 0 0 5.5
2023-23 23 0 0 0 0 0 5.5
2023-22 26 0 1 0 0 0 5.5
2023-21 27 1 0 0 0 0 5.7
2023-20 21 0 0 0 1 0 5.3
2022-12-20, 19:37 Signerte på fri overgang fra Fætteralliancen. 3.247 C 196 0 5.7
 

Statistikk mens du spiller for Fætteralliancen

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2023-19 22 0 1 1 0 0 5.7
2023-18 22 0 0 0 0 0 5.9
2023-17 22 0 0 0 0 0 5.3
2023-16 17 0 1 0 0 0 5.8
2023-15 6 0 0 0 0 0 5.0
2023-14 6 0 1 0 0 0 5.8
2023-13 12 0 1 0 0 0 5.6
2023-12 2 0 0 0 0 0 5.7
2023-11 11 0 1 0 0 0 5.4
2023-10 11 0 0 0 0 0 5.7
2023-09 11 0 0 0 0 0 5.5
2023-08 11 0 0 0 0 0 5.4
2023-07 12 0 1 0 0 0 5.6
2023-06 11 0 2 0 0 0 6.2
2023-05 10 0 0 0 0 0 5.6
2023-04 10 0 0 0 0 0 6.2