Superligaen

Tabell

,
#   Club P V L F MF IM IM Poäng
1 - FC Søvænget 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - Taskforce 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - Team JH 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - Gudenå FC 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - Birmingham City 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - FC Saints 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Pers LØVER 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Nico City 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Xerez FC 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Brøndby 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - FC Morada 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Melwood Academy FC 0 0 0 0 0 0 0 0

13 - Vestegnens Brøndby IF 0 0 0 0 0 0 0 0
14 - Broccotelli FC 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - FC København 0 0 0 0 0 0 0 0
16 - Frejlev CF 0 0 0 0 0 0 0 0
= Degradering till Division 2, Grupp 1 eller Division 2, Grupp 2.