Division 5, Grupp 16

Tabell

,
#   Club P V L F MF IM IM Poäng
1 - Olympiakos Paloi 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 +6 Angiai 1 1 0 0 1 0 +1 3

3 +7 Bambalio 1 1 0 0 1 0 +1 3
4 +10 Nestos Kato Kambi 1 1 0 0 1 0 +1 3
5 -3 Fc olivers 0 0 0 0 0 0 0 0
6 -1 Ethnikos Kossos 0 0 0 0 0 0 0 0
7 -1 Anagennisi Katakalion 0 0 0 0 0 0 0 0
8 -1 Kuchukchi 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Nestos Mykines 0 0 0 0 0 0 0 0
10 +1 Nestos Kordelli 0 0 0 0 0 0 0 0
11 +1 Zarkadaiika 0 0 0 0 0 0 0 0
12 +1 Karimbali 0 0 0 0 0 0 0 0

13 +3 Palaia Khavari 0 0 0 0 0 0 0 0
14 -11 Nestos Rizia 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 -11 Rea 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 -1 Ethnikos Ambelosalesi 2 0 0 2 0 2 -2 0
= Avencemang till Division 4, Grupp 8.
= Degradering till Division 6, Grupp 31 eller Division 6, Grupp 32.