Division 4, Grupp 8

Tabell

,
#   Club P V L F MF IM IM Poäng
1 - Aluminium FC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - Serbian Gangnam Style 0 0 0 0 0 0 0 0

3 - Husodde Football Club 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - Skral 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - BenSaunders Foundation 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - Astana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Grions del Torre 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Skovgaard 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Halaa Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - FC BakerPower 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - A.C. Terminuzzo 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - F.C. Fornaci 0 0 0 0 0 0 0 0

13 - F.C. Farfa 0 0 0 0 0 0 0 0
14 - Podere Dottrina 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - Ponte a Ema 0 0 0 0 0 0 0 0
16 - A.S.D. Prataccio 0 0 0 0 0 0 0 0
= Avencemang till Division 3, Grupp 4.
= Degradering till Division 5, Grupp 15 eller Division 5, Grupp 16.