Division 5, Grupp 8

Tabell

,
#   Club P V L F MF IM IM Poäng
1 - Boca do Fumaco 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - Itabayanninha 0 0 0 0 0 0 0 0

3 - Aprecido do Oeste 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - Maloca Periquito 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - Booa Nova 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - Lagoa do Carneiro 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Porto Real do Collegio 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Santa Catharina 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Gaspar Alves 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Pedra Lavrada 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Canhotinho 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Fazenda Mari 0 0 0 0 0 0 0 0

13 - Santa Maria Magdalena 0 0 0 0 0 0 0 0
14 - Fazenda Pereiro 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - Pedro do Rio 0 0 0 0 0 0 0 0
16 - Riacho Fundo 0 0 0 0 0 0 0 0
= Avencemang till Division 4, Grupp 4.
= Degradering till Division 6, Grupp 15 eller Division 6, Grupp 16.