Gudenå FC

Historie

  Seniorhold Ungdomshold
Sæson Liga Plads Mål Point Liga Plads Mål Point
2024-02 2. division, pulje 1 2 27 64 3. division, pulje 2 - U23 8 -9 26
2024-01 2. division, pulje 1 3 39 65 4. division, pulje 4 - U23 2 72 58
2023-52 2. division, pulje 1 4 28 56 3. division, pulje 2 - U23 10 -20 17
2023-51 4. division, pulje 8 1 165 90 4. division, pulje 8 - U23 9 -19 19
2023-50 4. division, pulje 1 1 84 90 4. division, pulje 2 - U23 1 113 61
2023-49 3. division, pulje 1 4 39 66 3. division, pulje 1 - U23 1 93 66
2023-48 2. division, pulje 2 3 25 54 Superligaen - U23 1 28 55
2023-47 3. division, pulje 3 1 34 73 Superligaen - U23 1 53 64
2023-46 2. division, pulje 2 13 -12 37 Eredivisie - U23 1 71 64
2023-45 2. division, pulje 2 16 -43 12 La Primera - U23 1 46 59

Største sejr: 0-14

I en kamp i mod TOP STAR TEAM d. 23/1 '2011.

Største nederlag: 11-0

I en kamp i mod Leeds Reincarnated d. 24/2 '2010.

Flest mål i én kamp: 14 mål (0-14)

I en kamp i mod TOP STAR TEAM d. 23/1 '2011.