Gudenå FC

Historie

  Seniorhold Ungdomshold
Sæson Liga Plads Mål Point Liga Plads Mål Point
2023-44 2. division, pulje 2 4 13 52 Serie A - U23 1 56 58
2023-43 2. division, pulje 2 9 6 45 Scottish Premier League - U23 1 46 59
2023-42 Scottish Premier League 15 -26 19 Scottish Premier League - U23 1 52 61
2023-41 2. division, pulje 1 2 22 60 2. division, pulje 1 - U23 1 70 64
2023-40 Scottish Premier League 16 -24 22 3. division, pulje 1 - U23 1 83 66
2023-39 2. division, pulje 2 2 36 64 Portuguese League - U23 1 49 59
2023-38 2. division, pulje 2 4 22 52 Portuguese League - U23 2 32 47
2023-37 2. division, pulje 2 7 12 48 Portuguese League - U23 2 55 54
2023-36 2. division, pulje 2 9 -3 40 Portuguese League - U23 2 30 47
2023-35 2. division, pulje 2 5 12 53 Portuguese League - U23 2 32 50

Største sejr: 0-14

I en kamp i mod TOP STAR TEAM d. 23/1 '2011.

Største nederlag: 11-0

I en kamp i mod Leeds Reincarnated d. 24/2 '2010.

Flest mål i én kamp: 14 mål (0-14)

I en kamp i mod TOP STAR TEAM d. 23/1 '2011.